適合表
価格は予告なく改定する場合があります。
2021年4月1日より消費税込みの表示となりました。
MODEL | SPEC-N+ 税込価格 |
SPEC-S 税込価格 |
SPEC-X 税込価格 |
ショック形状 | 標準バネレート | アッパーマウント | 標準車高ダウン量 | 減衰力調整 | 備 考 | |||||||
FR | RR | FR | RR | FR | RR | FR | RR | Front/Rear | ||||||||
MERCEDES-BENZ | ||||||||||||||||
A-CLASS | A45 | \360,800 | \393,800 | \503,800 | S2 | S1 | 10k | 8k | A3 | A3 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | 20段 | ||
G-CLASS G350 | ローダウンスプリングKIT | \107,800 | 40mm | 40mm | ||||||||||||
G550 | 全長式サスペンションKIT | \316,800 | S1 | S1 | A7 | A7 | 20段 | 20段 | ||||||||
G63 | スプリング&ショックのフルセット | \393,800 | \503,800 | S1 | S1 | A7 | A7 | 40mm | 40mm | 20段 | 20段 |
ショック形状 | S1 | 全モデル、スチールシリンダーを使用した正立タイプ |
S2 | SPEC-N、SPEC-N+は、スチールシリンダーを使用した正立タイプ SPEC-Sは、正立タイプ、倒立タイプ選択可 | |
S3 | 全モデル倒立タイプ | |
アッパーマウント形状 | A1 | SPEC-N、SPEC-N+固定式強化ラバーアッパーマウント SPEC-S固定式ピロアッパーマウント選択可 |
A2 | SPEC-N固定式強化ラバーアッパーマウント SPEC-N+、SPEC-S調整式ピロアッパーマウント | |
A3 | 純正アッパーマウント使用 | |
A4 | 全モデル調整式ピロアッパーマウント | |
A5 | 全モデル固定式ピロアッパーモデル | |
A6 | SPEC-N、SPEC-N+純正アッパーマウント SPEC-S固定式ピロアッパーマウント | |
A7 | 全モデル強化ブッシュ | |
A8 | SPEC-N、SPEC-N+純正アッパーマウント SPEC-S調整式ピロアッパーマウント | |
オーバーホール | 全モデル基本料金¥13,200//1本~(基本作業内容:シム交換、オイル交換、主要O-リング交換、ピストンリング交換) | |
O/H、仕様変更 | 全モデル基本料金¥17,500/1本~(基本オーバーホール含む | |
・注文時にピロアッパーマウントへの変更が可能 ・固定式ピロアッパー 別途¥22,000(税込)/フロント・リア各 左右セット 調整式ピロアッパー 別途¥27,500(税込)/フロント・リア各左右 |