MATCHING LIST

適合表

スバル-適合表

価格は予告なく改定する場合があります。
2021年4月1日より税込表示に変更しました。

MODEL 型式 SPEC-N+ SPEC-S SPEC-X ショック形状 標準バネレート アッパーマウント 標準車高ダウン量 減衰力調整 備考
税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格 税抜価格 税込価格 FR RR FR RR FR RR FR RR Front/Rear
SUBARU
BRZ ZD6 ¥308,000 ¥338,800 ¥338,000 ¥371,800 ¥438,000 ¥481,800 S1 S1 6k 8k A2 A1 20~40mm 20~40mm 20段
ZD8 ¥308,000 ¥338,800 ¥338,000 ¥371,800 ¥438,000 ¥481,800 S1 S1 6k 8k A2 A1 20~40mm 20~40mm 20段
EXIGA YA5 ¥308,000 ¥338,800 ¥338,000 ¥371,800 ¥438,000 ¥481,800 S1 S1 6k 8k A2 A1 20~40mm 20~40mm 20段
FORESTER SF5 ¥318,000 ¥349,800 ¥348,000 ¥382,800.0 ¥448,000 ¥492,800 S1 S1 8k 6k A2 A2 20~40mm 20~40mm 20段
SG5 ¥318,000 ¥349,800 ¥348,000 ¥382,800.0 ¥448,000 ¥492,800 S1 S1 8k 6k A2 A2 20~40mm 20~40mm 20段
SH5 ¥308,000 ¥338,800 ¥338,000 ¥371,800 ¥438,000 ¥481,800 S1 S1 8k 6k A2 A1 20~40mm 20~40mm 20段
IMPREZZA GC8 ¥318,000 ¥349,800 ¥348,000 ¥382,800.0 ¥448,000 ¥492,800 S1 S1 8k 6k A2 A2 20~40mm 20~40mm 20段
GGA ¥318,000 ¥349,800 ¥348,000 ¥382,800.0 ¥448,000 ¥492,800 S1 S1 8k 6k A2 A2 20~40mm 20~40mm 20段
GDB(A~) ¥318,000 ¥349,800 ¥348,000 ¥382,800.0 ¥448,000 ¥492,800 S1 S1 8k 6k A2 A2 20~40mm 20~40mm 20段
GDB(E~) ¥318,000 ¥349,800 ¥348,000 ¥382,800.0 ¥448,000 ¥492,800 S1 S1 8k 6k A2 A2 20~40mm 20~40mm 20段
GRB ¥308,000 ¥338,800 ¥338,000 ¥371,800 ¥438,000 ¥481,800 S1 S1 10k 8k A2 A1 20~40mm 20~40mm 20段
GVB ¥308,000 ¥338,800 ¥338,000 ¥371,800 ¥438,000 ¥481,800 S1 S1 10k 8k A2 A1 20~40mm 20~40mm 20段
GP/GJ ¥308,000 ¥338,800 ¥338,000 ¥371,800 ¥438,000 ¥481,800 S1 S1 8k 6k A2 A1 20~40mm 20~40mm 20段
GK/GT ¥308,000 ¥338,800 ¥338,000 ¥371,800 ¥438,000 ¥481,800 S1 S1 8k 6k A2 A1 20~40mm 20~40mm 20段
WRX VAB ¥308,000 ¥338,800 ¥338,000 ¥371,800 ¥438,000 ¥481,800 S1 S1 10k 8k A2 A1 20~40mm 20~40mm 20段
S4 VAG ¥308,000 ¥338,800 ¥338,000 ¥371,800 ¥438,000 ¥481,800 S1 S1 10k 8k A2 A1 20~40mm 20~40mm 20段
LEGACY BE5 ¥308,000 ¥338,800 ¥338,000 ¥371,800 ¥438,000 ¥481,800 S1 S1 8k 6k A2 A1 20~40mm 20~40mm 20段
BH5 ¥308,000 ¥338,800 ¥338,000 ¥371,800 ¥438,000 ¥481,800 S1 S1 8k 6k A2 A1 20~40mm 20~40mm 20段
BP5 ¥308,000 ¥338,800 ¥338,000 ¥371,800 ¥438,000 ¥481,800 S1 S1 8k 6k A2 A1 20~40mm 20~40mm 20段
BL5 ¥308,000 ¥338,800 ¥338,000 ¥371,800 ¥438,000 ¥481,800 S1 S1 8k 6k A2 A1 20~40mm 20~40mm 20段
BP9 ¥308,000 ¥338,800 ¥338,000 ¥371,800 ¥438,000 ¥481,800 S1 S1 8k 6k A2 A1 20~40mm 20~40mm 20段
BPH ¥308,000 ¥338,800 ¥338,000 ¥371,800 ¥438,000 ¥481,800 S1 S1 8k 6k A2 A1 20~40mm 20~40mm 20段
BM9 ¥308,000 ¥338,800 ¥338,000 ¥371,800 ¥438,000 ¥481,800 S1 S1 8k 6k A2 A1 20~40mm 20~40mm 20段
BR9 ¥308,000 ¥338,800 ¥338,000 ¥371,800 ¥438,000 ¥481,800 S1 S1 8k 6k A2 A1 20~40mm 20~40mm 20段
LEVORG VM4 ¥308,000 ¥338,800 ¥338,000 ¥371,800 ¥438,000 ¥481,800 S1 S1 8k 6k A2 A1 20~40mm 20~40mm 20段
ショック形状 S1 全モデル、スチールシリンダーを使用した正立タイプ
S2 SPEC-N、SPEC-N+は、スチールシリンダーを使用した正立タイプ SPEC-Sは、正立タイプ、倒立タイプ選択可
S3 全モデル倒立タイプ
アッパーマウント形状 A1 SPEC-N、SPEC-N+固定式強化ラバーアッパーマウント SPEC-S固定式ピロアッパーマウント選択可
A2 SPEC-N固定式強化ラバーアッパーマウント SPEC-N+、SPEC-S調整式ピロアッパーマウント
A3 純正アッパーマウント使用
A4 全モデル調整式ピロアッパーマウント
A5 全モデル固定式ピロアッパーモデル
A6 SPEC-N、SPEC-N+純正アッパーマウント  SPEC-S固定式ピロアッパーマウント
A7 全モデル強化ブッシュ
A8 SPEC-N、SPEC-N+純正アッパーマウント  SPEC-S調整式ピロアッパーマウント
オーバーホール 全モデル基本料金¥12,000/1本~(基本作業内容:シム交換、オイル交換、主要O-リング交換、ピストンリング交換)
O/H、仕様変更 全モデル基本料金¥15,000/1本~(基本オーバーホール含む
 ・注文時にピロアッパーマウントへの変更が可能
・固定式ピロアッパー 別途¥20,000(税別)/フロント・リア各 左右セット  調整式ピロアッパー 別途¥25,000(税別)/フロント・リア各左右