適合表
価格は予告なく改定する場合があります。
2021年4月1日より消費税込みの表示となりました。
MODEL | 型式 | SPEC-N+ | SPEC-S | SPEC-X | ショック形状 | 標準バネレート | アッパーマウント | 標準車高ダウン量 | 減衰力調整 | 備考 | |||||||
税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | 税抜価格 | 税込価格 | FR | RR | FR | RR | FR | RR | FR | RR | Front/Rear | |||
TOYOTA | |||||||||||||||||
86 | ZN6 | ¥308,000 | ¥338,800 | ¥338,000 | ¥371,800 | ¥438,000 | ¥481,800 | S2 | S1 | 6k | 8k | A2 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | |
GR86 | ZN8 | ¥308,000 | ¥338,800 | ¥338,000 | ¥371,800 | ¥438,000 | ¥481,800 | S2 | S1 | 8k | 10K | A2 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | |
ALTTEZA | SXE10 | ¥288,000 | ¥316,800 | ¥328,000 | ¥360,800 | ¥428,000 | ¥470,800 | S1 | S1 | 8k | 6k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
ARIST | JZS147 | ¥288,000 | ¥316,800 | ¥328,000 | ¥360,800 | ¥428,000 | ¥470,800 | S1 | S1 | 14k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
JZS161 | ¥288,000 | ¥316,800 | ¥328,000 | ¥360,800 | ¥428,000 | ¥470,800 | S1 | S1 | 14k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
CROWN | JZS171 | ¥288,000 | ¥316,800 | ¥328,000 | ¥360,800 | ¥428,000 | ¥470,800 | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
GRS182 | ¥288,000 | ¥316,800 | ¥328,000 | ¥360,800 | ¥428,000 | ¥470,800 | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
GRS184 | ¥288,000 | ¥316,800 | ¥328,000 | ¥360,800 | ¥428,000 | ¥470,800 | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
GRS200 | ¥288,000 | ¥316,800 | ¥328,000 | ¥360,800 | ¥428,000 | ¥470,800 | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
GRS202 | ¥288,000 | ¥316,800 | ¥328,000 | ¥360,800 | ¥428,000 | ¥470,800 | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
GRS210 | ¥288,000 | ¥316,800 | ¥328,000 | ¥360,800 | ¥428,000 | ¥470,800 | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
CELCIOR | UCF30 | ¥288,000 | ¥316,800 | ¥328,000 | ¥360,800 | ¥428,000 | ¥470,800 | S1 | S1 | 12k | 6k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
MARK Ⅱ系 | JZX90 | ¥288,000 | ¥316,800 | ¥328,000 | ¥360,800 | ¥428,000 | ¥470,800 | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
JZX100 | ¥288,000 | ¥316,800 | ¥328,000 | ¥360,800 | ¥428,000 | ¥470,800 | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
JZX110 | ¥288,000 | ¥316,800 | ¥328,000 | ¥360,800 | ¥428,000 | ¥470,800 | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
MARK X | GRX120 | ¥288,000 | ¥316,800 | ¥328,000 | ¥360,800 | ¥428,000 | ¥470,800 | S1 | S1 | 10k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
GRX130 | ¥288,000 | ¥316,800 | ¥328,000 | ¥360,800 | ¥428,000 | ¥470,800 | S1 | S1 | 10k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
GRX133 | ¥288,000 | ¥316,800 | ¥328,000 | ¥360,800 | ¥428,000 | ¥470,800 | S1 | S1 | 10k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
SOARER | JZZ30 | ¥288,000 | ¥316,800 | ¥328,000 | ¥360,800 | ¥428,000 | ¥470,800 | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
SUPRA | JZA70 | ¥288,000 | ¥316,800 | ¥328,000 | ¥360,800 | ¥428,000 | ¥470,800 | S1 | S1 | 14k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
JZA80 | ¥288,000 | ¥316,800 | ¥328,000 | ¥360,800 | ¥428,000 | ¥470,800 | S1 | S1 | 14k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
A90 | - | - | ¥408,000 | ¥448,800 | ¥508,000 | ¥558,800.0 | S1 | S1 | 12k | 16k | A4 | A3 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | *2 | |
Vits | SCP10 | ¥268,000 | ¥294,800 | ¥308,000 | ¥338,800 | ¥408,000 | ¥448,800 | S1 | S1 | 7k | 4k | A4 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | |
NCP91 | ¥268,000 | ¥294,800 | ¥308,000 | ¥338,800 | ¥408,000 | ¥448,800 | S2 | S1 | 6k | 4k | A2 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | ||
NCP131 | ¥268,000 | ¥294,800 | ¥308,000 | ¥338,800 | ¥408,000 | ¥448,800 | S2 | S1 | 7k | 4k | A2 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | ||
GR YARIS | GXPA16 | - | - | ¥358,000 | ¥393,800 | ¥458,000 | ¥503,800 | S2 | S1 | 8k | 8k | A2 | A3 | 20~40mm | 20~30mm | 20段 | |
MR2 | SW20 | - | - | ¥318,000 | ¥349,800 | ¥418,000 | ¥459,800 | S2 | S2 | 5k | 7k | A4 | A4 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | |
MRS | ZZW30 | - | - | ¥318,000 | ¥349,800 | ¥418,000 | ¥459,800 | S2 | S2 | 5k | 7k | A4 | A4 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | |
PRIUS | ZVW30 | ¥298,000 | ¥327,800 | ¥338,000 | 371800 | 438000 | 481800 | S1 | S1 | 6k | 3k | A4 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | |
PRIUS | ZVW50 | ¥298,000 | ¥327,800 | ¥338,000 | 371800 | 438000 | 481800 | S1 | S1 | 6k | 3k | A4 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | |
PRIUS | ZVW60 | ¥298,000 | ¥327,800 | ¥338,000 | 371800 | 438000 | 481800 | S1 | S1 | 6k | 3k | A4 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | |
LEVIN/TRENO | AE86 | - | - | ¥358,000 | ¥393,800 | ¥458,000 | ¥503,800 | S1 | S1 | 7k | 4k | A4 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | *1 |
PROBOX/SUCCEED | NCP51 | ¥308,000 | ¥338,800 | ¥358,000 | ¥393,800 | ¥458,000 | ¥503,800 | S1 | S1 | 8K | 8k | A4 | A7 | 20~50mm | 20~50mm | 20段 | |
HIACE | 200系 | - | - | ¥158,000 | ¥173,800 | ¥258,000 | ¥283,800 | S1 | S1 | - | - | A3 | A7 | - | - | 20段 |
ショック形状 | S1 | 全モデル、スチールシリンダーを使用した正立タイプ |
S2 | SPEC-N、SPEC-N+は、スチールシリンダーを使用した正立タイプ SPEC-Sは、正立タイプ、倒立タイプ選択可 | |
S3 | 全モデル倒立タイプ | |
アッパーマウント形状 | A1 | SPEC-N、SPEC-N+固定式強化ラバーアッパーマウント SPEC-S固定式ピロアッパーマウント選択可 |
A2 | SPEC-N固定式強化ラバーアッパーマウント SPEC-N+、SPEC-S調整式ピロアッパーマウント | |
A3 | 純正アッパーマウント使用 | |
A4 | 全モデル調整式ピロアッパーマウント | |
A5 | 全モデル固定式ピロアッパーモデル | |
A6 | SPEC-N、SPEC-N+純正アッパーマウント SPEC-S固定式ピロアッパーマウント | |
A7 | 全モデル強化ブッシュ | |
A8 | SPEC-N、SPEC-N+純正アッパーマウント SPEC-S調整式ピロアッパーマウント | |
オーバーホール | 全モデル基本料金¥13,200/1本~(基本作業内容:シム交換、オイル交換、主要O-リング交換、ピストンリング交換) | |
O/H、仕様変更 | 全モデル基本料金¥17,500/1本~(基本オーバーホール含む) | |
・*1 ノーマルスピンドルが下取りとなります
・*2 キャンセラーは別売り1台分定価¥82,500(税込) |