適合表
価格は予告なく改定する場合があります。
2021年4月1日より消費税込みの表示となりました。
MODEL | 型式 | SPEC-N+ 税込価格 |
SPEC-S 税込価格 |
SPEC-X 税込価格 |
ショック形状 | 標準バネレート | アッパーマウント | 標準車高ダウン量 | 減衰力調整 | 備考 | |||||
FR | RR | FR | RR | FR | RR | FR | RR | Front/Rear | |||||||
TOYOTA | |||||||||||||||
86 | ZN6 | \327,800 | \360,800 | \470,800 | S2 | S1 | 6k | 8k | A2 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | ||
ALTTEZA | SXE10 | \327,800 | \360,800 | \470,800 | S1 | S1 | 8k | 6k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
ARIST | JZS147 | \327,800 | \360,800 | \470,800 | S1 | S1 | 14k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
JZS161 | \327,800 | \360,800 | \470,800 | S1 | S1 | 14k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |||
CROWN | JZS171 | \327,800 | \360,800 | \470,800 | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
GRS182 | \327,800 | \360,800 | \470,800 | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |||
GRS184 | \327,800 | \360,800 | \470,800 | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |||
GRS200 | \327,800 | \360,800 | \470,800 | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |||
GRS202 | \327,800 | \360,800 | \470,800 | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |||
GRS210 | \327,800 | \360,800 | \470,800 | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |||
CELCIOR | UCF30 | \327,800 | \360,800 | \470,800 | S1 | S1 | 12k | 6k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
MARK Ⅱ系 | JZX90 | \327,800 | \360,800 | \470,800 | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
JZX100 | \327,800 | \360,800 | \470,800 | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |||
JZX110 | \327,800 | \360,800 | \470,800 | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |||
MARK X | GRX120 | \327,800 | \360,800 | \470,800 | S1 | S1 | 10k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
GRX130 | \327,800 | \360,800 | \470,800 | S1 | S1 | 10k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |||
GRX133 | \327,800 | \360,800 | \470,800 | S1 | S1 | 10k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |||
SOARER | JZZ30 | \327,800 | \360,800 | \470,800 | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
SUPRA | JZA70 | \327,800 | \360,800 | \470,800 | S1 | S1 | 14k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
JZA80 | \327,800 | \360,800 | \470,800 | S1 | S1 | 14k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |||
DB42 | - | \358,000 | - | S1 | S1 | 12k | 16k | A4 | A3 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | *2 | ||
Vits | SCP10 | \327,800 | \360,800 | \470,800 | S1 | S1 | 7k | 4k | A4 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | ||
NCP91 | \327,800 | \360,800 | \470,800 | S2 | S1 | 6k | 4k | A2 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | |||
NCP131 | \327,800 | \360,800 | \470,800 | S2 | S1 | 7k | 4k | A2 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | |||
MR2 | SW20 | \371,800 | \404,800 | \514,800 | S2 | S2 | 5k | 7k | A4 | A4 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | ||
MRS | ZZW30 | \360,800 | \382,800 | \481,800 | S2 | S2 | 5k | 7k | A4 | A4 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | ||
PRIUS | NHW30 | \327,800 | S1 | S1 | 6k | 3k | A1 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | ||||
LEVIN/TRENO | AE86 | \360,800 | \382,800 | \481,800 | S1 | S1 | 7k | 4k | A9 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | *1 | |
PROBOX/SUCCEED | NCP51 | \327,800 | \360,800 | S2 | S1 | 7K | 6k | A4 | A1 | 20~50mm | 20~50mm | 20段 |
ショック形状 | S1 | 全モデル、スチールシリンダーを使用した正立タイプ |
S2 | SPEC-N、SPEC-N+は、スチールシリンダーを使用した正立タイプ SPEC-Sは、正立タイプ、倒立タイプ選択可 | |
S3 | 全モデル倒立タイプ | |
アッパーマウント形状 | A1 | SPEC-N、SPEC-N+固定式強化ラバーアッパーマウント SPEC-S固定式ピロアッパーマウント選択可 |
A2 | SPEC-N固定式強化ラバーアッパーマウント SPEC-N+、SPEC-S調整式ピロアッパーマウント | |
A3 | 純正アッパーマウント使用 | |
A4 | 全モデル調整式ピロアッパーマウント | |
A5 | 全モデル固定式ピロアッパーモデル | |
A6 | SPEC-N、SPEC-N+純正アッパーマウント SPEC-S固定式ピロアッパーマウント | |
A7 | 全モデル強化ブッシュ | |
A8 | SPEC-N、SPEC-N+純正アッパーマウント SPEC-S調整式ピロアッパーマウント | |
オーバーホール | 全モデル基本料金¥13,200/1本~(基本作業内容:シム交換、オイル交換、主要O-リング交換、ピストンリング交換) | |
O/H、仕様変更 | 全モデル基本料金¥17,500/1本~(基本オーバーホール含む) | |
・*1 ノーマルスピンドルが下取りとなります
・*2 キャンセラーは別売り1台分定価¥82,500(税込) |